| Електропідпал | так |
|---|---|
| Габарити (Ш×Г×В), см | 45.0 × 51.0 × 4.0 |
| Газ контроль | так |
| Виконання | трьохконфорочне |
| Кількість конфорок | 3 |
| Кількість конфорок | 3 |
| Матеріал перемикача | метал |
| Матеріал поверхні | загартоване скло |
| Матеріал решітки | чавун |
| Мінімальні розміри для вбудовування | 43.0 × 39.0 × 4.0 |
| Об'єм виробу, м³ | 0.049 |
| Опис конфорок | 1 х Ø 4,0 см мала конфорка (1,0 кВт) 1 х Ø 6,5 см середня конфорка (1,75 кВт) 1 х Ø 13,0 см потрійна турбо конфорка (3,8 кВт) |
| Перемикачі | поворотні |
| Розмір упаковки (Ш×Г×В), см | 51.5 × 57.5 × 16.5 |
| Ширина, см | 25-55 |
| Тип конфорок | газові |
| Тип управління | механічне |
| Колір | чорний |
| Вага брутто, кг | 13.8 |
| Зони розширення | потрійна турбо конфорка для швидкого нагріву |
Супутні товари
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Варильні поверхні
Варильні поверхні



























































