| Колір | нерж.сталь |
|---|---|
| Дизайн | PLATIN+ |
| Тип | електрична |
| Тип управління | механічне |
| Дисплей | так |
| Таймер | так |
| Матеріал поверхні | склокераміка |
| Кількість конфорок | 4 |
| Тип конфорок | електричні |
| Опис конфорок | 1 × Ø 14,5 см (1,2 кВт) 1 × Ø 18,0 см (1,8 кВт) 1 × Ø 12,0 / 18,0 см (0, 8 / 1,7 кВт) – подвійна зона нагріву 1 × Ø 14,0 / 14,0-25,0 см (1,1 / 2,0 кВт) – розширювальна зона нагріву " |
| Кількість режимів | 11 |
| Режими | верхній + гриль(супергриль), верхній + нижній, верхній + нижній + конвекція, круговий нагрівач + обдув, малый гриль, нижній, основний гриль, основний гриль + конвекція, основний гриль + обдув, холодний обдув (розморожування) |
| Об'єм духовки, л | 66 |
| Скління дверцят | двошарове |
| Матеріал перемикача | пластикові |
| Гриль | так |
| Вертел | ні |
| Конвекція | так |
| Функція розморожування | так |
| Опис комплектації | глибоке деко, мілке деко, решітка |
| Освітлення | так |
| Знімні дверцята | так |
| Система очистки | легкоочисна емаль |
| Termostat | |
| Блокування від дітей | ні |
| Ящик для посуду | так |
| Енергоспоживання, кВт | 9.2 |
| Габарити (Ш×Г×В), см | 60.0 × 60.0 × 85.0 |
| Розмір упаковки (Ш×Г×В), см | 62.5 × 71.5 × 97.5 |
| Вага брутто, кг | 45 |
| Об'єм виробу, м³ | 0.433 |
Супутні товари
Газові плити
Газові плити
Газові плити
Газові плити
Кухонні плити
Газові плити
Кухонні плити
Газові плити













































































