Дисплей | ні |
---|---|
Дизайн | Avantgarde Plus |
Функція розморожування | так |
Габарити (Ш×Г×В), см | 59.4 × 59.4 × 55.6 |
Гриль | так |
Кількість режимів | 9 |
Матеріал перемикача | пластикові |
Матеріал поверхні | метал/скляний фронт |
Мінімальні розміри для вбудовування | 56.0 × 59.5 × 55.0 |
Об'єм духовки, л | 51-60 |
Об'єм духовки, л | 58 |
Опис комплектації | 1 хромована багатофункціональна решітка, 1 хромований ухват для дек, 2 емальованих дека, універсальне скляне деко Kristall |
Скління дверцят | двошарове |
Освітлення | так |
Перемикачі | утоплювані ручки PUSH з покриттям Titan look |
Програматор | так |
Розмір упаковки (Ш×Г×В), см | 65.0 × 66.0 × 65.0 |
Режими | верхній + нижній, верхній + нижній + конвекція, круговий нагрівач + обдув, малый гриль, нижній, нижній + круговий нагрівач + обдув, основний гриль, основний гриль + конвекція, холодний обдув (розморожування) |
Знімні дверцята | так |
Система очистки | каталітична |
Таймер | так |
Термощуп | ні |
Termostat | |
Тип | незалежний |
Тип нагріву | електричний |
Тип управління | електронне |
Колір | чорний |
Колір ручок | сірий |
Вертел | так |
Вага брутто, кг | 43 |
Вага нетто, кг | 39.9 |
Офіційний магазин ТМ Kaiser | https://kaiser.com.ua |
Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" | https://epicentrk.ua |
ROZETKA | https://rozetka.com.ua |
kaiser-kiev | http://kaiser-kiev.com.ua/ |
Фокстрот | http://www.foxtrot.com.ua |
bekur | https://bekur.com.ua/ |
MOYO | https://www.moyo.ua |
Comfy | https://comfy.ua/ |
Eldorado | http://eldo.ua |
Елдом | https://www.eldom.com.ua/ |
Palladium | https://palladium.ua |
ТехноХата | http://tehnohata.ua |
Kaiser Net | https://kaiser.net.ua/ |
ТехноТочка | http://tt.ua |
ЕлектроДім | http://electrodim.ua/ |
Stroyvstroy | http://stroyvstroy.com |
F.ua | https://f.ua |